PET

PRODOTTO CVT MIN-MAX BOT. DIA MIN INNER NECK MAX OUTER NECK MAX B. HEIGHT PDF
BM2 E 2 245 18 28-55* 350
BM3 E 3 175 18 28-55* 350
BM4 4 125 18 38* 350
BM4 E 4 125 18 38* 350
BM5 5 100 18 38* 350
BM5 E 5 100 18 38* 350
BM6 E 6 100 18 38* 350
BM8 8 125 18 38* 350
BM8 E 8 125 18 38* 350
BM10 10 100 18 38* 350
BM10 E 10 100 18 38* 350

News


> FIERA LAMIERA 2012

> Nuova Broshure SISTEC, Febbraio 2012

> OTTOBRE 2011 Open House


altre news »